Super food goji berry juice goji berry juice ber goji powder
Basic Info
Model No.: Brix≥16%
Product Description
Super food Goji Berry juice goji berry juice ber Goji Powder

Heavy Metals | |||
Test Item | Test Method | Results | Conclusion |
Pb(mg/kg) | GB5009.12-2010 | 0.15 | Qualified |
As(mg/kg) |
GB/T5009.11-2003 |
0.052 |
Qualified |
Microbiological Test | |||
Test Item | Test Method | Results | Conclusion |
TPC , cfu/g | GB4789.2-2010 | 5300cfu/g | Qualified |
Coliform (MPN/g) | GB4789.3-2010 | <3.0 MPN/g | Qualified |
E.coli (MPN/g) | GB4789.38-2012 | <3.0 MPN/g | Qualified |
Yeast(CFU/G) | GB 4789.15-2010 | <10 | Qualified |
Mould | GB 4789.15-2010 | <142 | Qualified |
S.aureus (/25g) | GB 4789.10-2010 | Not detected | Qualified |
Aflatoxins B1 | GB/T5009.23-2006 | <0.2 | Qualified |
Aflatoxins B2 | GB/T5009.23-2006 | <0.05 | Qualified |
Aflatoxins G1 | GB/T5009.23-2006 | <0.2 | Qualified |
Aflatoxins G2 | GB/T5009.23-2006 | <0.05 | Qualified |
Product Categories : Goji Powder
Premium Related Products